Projekty badawcze
Nazwa zadania | Zakres | Podmiot zlecający |
---|---|---|
System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa - lekkie programy certyfikacji (CyberBEAM) | Celem projektu jest rozwinięcie działalności NASK-PIB i Łukasiewicz-EMAG w zakresie oceny zgodności i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w szczególności poprzez wdrożenie lekkiego Systemu Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa obejmującego obszary IoT, IIoT, Centra Przetwarzania Danych/Chmur obliczeniowych oraz komponentów automatyki przemysłowej (IACS). | NCBiR |
Advance threat Monitoring and Cooperation on the European and national levels (AMCE) | Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczących Polski i Europy poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej CERT Polska i zacieśnienie współpracy operacyjnej między zespołami reagowania na incydenty. | CEF Telecom |
Nastolatki 3.0 | Celem projektu jest diagnoza oraz interpretacja zachowań polskich nastolatków w internecie, a także opinii młodych oraz ich rodziców na temat sieci. | NASK - PIB |
Laboratorium badania podatności stacjonarnych i mobilnych urządzeń informatycznych oraz algorytmów i oprogramowania (LaVa) | Głównym celem projektu jest zbudowanie laboratorium analizy podatności wyposażonego w: • eksperymentalne stanowisko laboratoryjne do badań podatności urządzeń i oprogramowania; • skanowanie podatności w systemach IT za pomocą innowacyjnych metod opracowanych w trakcie projektu; • narzędzia do statycznej analizy aplikacji i analizy behawioralnej. |
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program: Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość |
Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych (OptoKrypt) | Celem głównym projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii optycznej kryptologii kwantowej do ochrony wymiany danych w sieciach teleinformatycznych, służących bezpieczeństwu i obronności państwa. Zakres opracowywanych technologii obejmuje wykorzystanie mechanizmów światłowodowej transmisji optycznej danych w zakresie warstwy fizycznej wymiany danych, która bazuje na fizycznych aspektach zapewniających najwyższy poziom ochrony danych podczas ich przesyłania. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR". |
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Strategic programs for advanced research and technology in Europe (SPARTA) | Projekt SPARTA jest jednym z czterech projektów pilotażowych (SPARTA, ECHO, CONCORDIA i CyberSec4Europe) powołanych przez EU w ramach tworzenia europejskiej sieci kompetencji cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju europejskiej mapy drogowej badań i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Konsorcja te skupiają dużą liczbę partnerów, umożliwiając duże przedsięwzięcia organizacyjne, popularyzacyjne, wymianę informacji i tworzenie konsorcjów do nowych projektów. | Komisja Europejska |
Eksperymentalna Platforma Walidacyjna EPW (EPW) | Przygotowanie eksperymentalnej platformy do automatycznej weryfikacji i walidacji algorytmów oraz protokołów kryptograficznych. Platforma ma pozwolić na przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 19790:2018 Security requirements for cryptographic modules, z rozszerzeniem na testy przyjęte w dokumencie SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms, dla modułów kryptograficznych realizowanych w postaci komponentów programowych albo sprzętowo-programowych. | NCBiR |
Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych kanałów komunikacyjnych Anti-Fraud IQ (AFIQ) | Głównym celem projektu jest opracowanie technologii systemu pozwalającego na wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń w czasie rzeczywistym za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych. | NCBR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój |
Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń (SKAM) | Celem projektu jest budowa nowatorskiego systemu wykorzystującego metody AI i heterogeniczne źródła danych do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych generowanego przez zainstalowane aplikacje. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie zbudowanej w ramach Projektu bazy szkodliwych aplikacji i ich zachowań. Wynikiem prac będzie gotowy do wdrożenia komercyjnego prototyp Systemu Klasyfikacji Aplikacji Mobilnych (SKAM) wykorzystującego heterogeniczne źródła danych oraz metody sztucznej inteligencji do detekcji szkodliwych aplikacji mobilnych. SKAM umożliwi pozyskiwanie danych o trendach ataków na platformy mobilne i zagrożeniach wywoływanych przez nowe aplikacje. Powstaną metody i narzędzia do ciągłej, automatycznej detekcji i wielowymiarowej analizy podatności mobilnych systemów operacyjnych i profili zachowań aplikacji oraz wykrywania anomalii w ich działaniu. | Komisja Europejska |
System reagujący na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej (APAKT) | Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia. | NCBR oraz środki własne Konsorcjantów |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna >
- dalej o 5 >>