Projekty badawcze
Nazwa zadania | Zakres | Podmiot zlecający |
---|---|---|
Walidator biometryczny fotografii | Opracowanie aplikacji, która daje możliwość sprawdzenia wymagań biometrycznych dla fotografii wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu oraz wyjaśnione w Instrukcji wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych. | Ministerstwo Cyfryzacji |
A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains – GUARD | - zwiększenie bazy informacji do analizy i wykrywania, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, - poprawa możliwości wykrywania poprzez korelację danych między domenami i źródłami, - weryfikacja niezawodności i niezawodności za pomocą formalnych metod, które przyjmują uwzględnić konfigurację i właściwości zaufania całego łańcucha, oraz - zwiększenie świadomości poprzez lepsze rozpowszechnianie wiedzy wśród ludzi w pętli. Charakterystycznym podejściem GUARD będzie architektoniczne oddzielenie analiz od źródeł danych, za pośrednictwem właściwej abstrakcji - paradygmat ten zaowocuje otwartą, modułową, rozszerzalną i skalowalną strukturą opracowanej platformy. Kompleksowe rozwiązanie opracowane w ramach projektu GUARD połączy bezpieczeństwo już w fazie projektowania z ulepszonymi technikami inspekcji i wykrywania, podnosząc świadomość sytuacyjną na różnych poziomach struktury firmy dzięki dostosowanym treściom informacyjnym, aby umożliwić szybką i skuteczną reakcję na cyberzagrożenia. Przewiduje się demonstrację i walidację platformy GUARD w dwóch skomplikowanych scenariuszach praktycznych, a także bezpośrednie zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w konkretne planowanie biznesowe. |
Komisja Europejska, Konkurs: H2020 SU ICT 2018 2020 |
Vulnerability and Attack Repository for IoT (VARIoT) | Ogólnym celem Projektu jest stworzenie usługi zapewniającej prezentację użytecznych informacji (ang. actionable information) dotyczących urządzeń Internetu Rzeczy (IoT), które mogą być przetwarzane ręcznie lub automatycznie i które można wykorzystać w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. | Komisja Europejska |
Cybersecurity and privacy dialogue between Europe and Japan (EUNITY) | Celem projektu była ocena działań na rzecz cyberbezpieczeństwa po stronie europejskiej i japońskiej. | Komisja Europejska |
Symulator ASim Java | Celem projektu było stworzenie środowiska do symulacji systemów zdarzeń dyskretnych ASim/Java. | NASK |
Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux | Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU), optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji, działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. | NASK PIB |
CONTENT 1.0 – prototyp aplikacji analizy treści stron/portali internetowych | Stworzenie koncepcji i prototypu aplikacji analizującej strony/portale internetowe pod kątem występowania na nich określonych treści oraz wspierającej pogłębioną analizę ich zawartości. | |
„Bezpieczeństwo w sieci” - ogólnopolskie badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa użytkowników sieci | Określenie czynników subiektywnego poczucia prywatności i bezpieczeństwa polskich internautów. | NASK PIB |
„Bezpieczeństwo cyfrowe przedsiębiorstw” – badania desk research | Zdiagnozowanie stanu wiedzy polskich przedsiębiorców w na temat standardów zabezpieczeń cyfrowych oraz wykorzystywanych sposobów zabezpieczania zasobów cyfrowych. | NASK PIB |
Uniwersalny moduł sterujący pojazdem wewnątrz budowli | Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Exell w 2018 r. poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci uniwersalnego montowalnego sterownika do urządzeń poruszających się autonomicznie wewnątrz budynków, co doprowadzi do wzrostu przychodów firmy o 20% w 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu lokalizacji wewnątrz budynków, w którym zastosowanie będą miały nowoczesne technologie cyfrowe i pomiarowe i następnie wprowadzenie systemu na rynek. Realizacja projektu przyniesie korzyści wnioskodawcy poprzez rozwinięcie działalności oraz zdobycie nowych użytkowników produktu, dotąd nieobecnego na rynku. W wyniku realizacji projektu wzmocni się pozycja firmy na rynku polskim poprzez wprowadzenie na rynek B2B innowacyjnego produktu. Planowany termin rynkowego wdrożenia - II kw. 2019 r. Dzięki współpracy z NASK projekt wpisuje się w cel programu w postaci stymulowania współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. | PARP |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna >
- dalej o 5 >>