Projekty badawcze
Nazwa zadania | Zakres | Podmiot zlecający |
---|---|---|
Stworzenie nowej metody utrzymywania spójności mobilnych sieci ad hoc do monitorowania środowiska | Sterowanie węzłami mobilnej sieci ad hoc w zastosowaniu do monitorowania środowiska w sytuacjach kryzysowych tj. trzęsienie ziemi, niekontrolowany wyciek gazu ciężkiego czy poszukiwania po huraganie. | |
Secure Information Sharing Sensor Delivery event Network (SISSDEN) | Celem projektu jest opracowanie narzędzi niezbędnych do pozyskiwania, przechowywania, analizy oraz współdzielenia danych wielkiej skali i korelowania ich z danymi pochodzącymi z innych źródeł – realizacja takiego zadania opiera się na współpracy z ShadowServer, narodowymi CERTami, dostawcami usługi internetowych oraz innymi istotnymi źródłami zewnętrznymi. Sercem projektu jest sieć sensorów na skalę światową, zaprojektowana i wdrażana przez członków konsorcjum. Nasi badacze stworzyli innowacyjną architekturę globalnej sieci sensorów (212 sensorów w 53 krajach, co łącznie daje już możliwość monitorowania blisko 900 adresów), która przyczynia się do powstania bazy o największej ilości, precyzyjnie dobranych, najbogatszych w informacje danych potrzebnych do identyfikacji złośliwego oprogramowania i zachowań, opartej na doświadczeniu użytkownika końcowego. Taka architektura systemu pozwala na długoterminową (trwającą miesiące a nawet lata, w przeciwieństwie do typowych krótkoterminowych), głęboką analizę wyselekcjonowanych zagrożeń, co umożliwia szerszy wgląd w infrastrukturę atakujących, długoterminowe targetowanie i potencjalne związki pomiędzy incydentami. | Komisja Europejska |
Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych (BIOPKI) | Głównym celem projektu było opracowanie technik biometrycznych oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych. | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Platforma do efektywnego deszyfrowania haseł oraz szyfrowania i deszyfrowania dużych wolumenów danych w oparciu o heterogeniczny klaster CPU/GPU (HP) | Celem projektu było wykonanie oprogramowania oraz demonstratora do efektywnego łamania haseł oraz szyfrowania i deszyfrowania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem pełnej mocy obliczeniowej klastra złożonego z jednostek obliczeniowych CPU i programowalnych układów graficznych (GPU). | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych (BSDZS) | Celem projektu było wykonanie bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych na drodze zintegrowania dostępnych technologii wirtualizacji (programowych i sprzętowych). Przy projektowaniu stacji zastosowano metody formalne, służące zarówno zapewnianiu, jak i kontroli poufności oraz integralności przetwarzania danych. W szczególności zastosowano metody kryptograficzne do zabezpieczania dysków stałych i wymiennych (zarówno na poziomie BPS – Bezpiecznej platformy systemowej, jak i maszyn wirtualnych) oraz techniki uwierzytelniania użytkowników. | NCBiR |
Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości | Celem projektu było stworzenie szeregu procedur, będących merytoryczną podstawą działania laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych. | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ) | Celem głównym jest stworzenie systemu komputerowego do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka. System będzie odporny na błędy rozpoznania, spowodowane mimiką twarzy i jej ustawieniem czy oświetleniem. Produkt jest tworzony z myślą o wykorzystaniu w procesie wykrywania sprawców przestępstw i gromadzenia dowodów. | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Development of the Cybercrime and Cyber-terrorism Research Roadmap (CyberROAD) | Celem projektu było określenie obecnych i przyszłych problemów w walce z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem oraz wypracowanie planu badań nad tymi zagadnieniami. | Komisja Europejska |
Buster of ILLegal contents spread by malicious computer networks (ILLBuster) | Celem projektu jest zbudowanie systemu automatycznego wykrywania i analizy nielegalnych treści w Internecie. | Komisja Europejska |
Nippon-European Cyberdefense-Oriented Multilayer threat Analysis (NECOMA) | Podniesienie cyberbezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności wykrywania zagrożeń oraz zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony w czasie rzeczywistym. Realizacja tych celów zakładała trzy etapy działań: • opracowanie metodologii oceny stanu zagrożenia Sieci; • opracowanie zaawansowanych mechanizmów obrony przed cyberatakami; • wdrożenie pełnego procesu (od zdobycia informacji do reakcji) w jednym z projektów demonstracyjnych. |
Komisja Europejska |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna >
- dalej o 5 >>